Dikkat:Her kademe seviyesi için kaldırabileceği yük değeri aşağıda belirtilmiştir. |
Temel özellikler |
Model | HHYG 10D |
Maks. çalışma basıncı | 700 / 70 (bar/Mpa) |
Tonaj | 10 ton |
1.Kademe Strok / Tonaj | 10 mm / 10 Ton |
2.Kademe Strok / Tonaj | 15 mm / 5 Ton |
3.Kademe Strok / Tonaj | - |
Toplam Strok | 25 mm |
Kapalı yükseklik | 49 mm |
Kapasite | 111 kN / 49 kN / |
Etkili basınç alanı | 15,9 cm2 / 7,0 cm2 / |
Genel Özellikler |
Gerekli yağ içeriği | 30 cc |
Haraket yönü | Tek yönlü |
Dönüş türü | Yük geri dönüşlü |
Malzeme | Çelik |
Silindir tipi | Dar Mesafe (Yassı) Kademeli |
Boyutlar |
Ağırlık | 1,6 kg |
Teknik çizim boyutları |
A boyutu | 49 mm |
B boyutu | 74 mm |
D / L boyutu | 83 / 60 mm |
E boyutu | 45 mm / 30 mm |
F boyutu | 38 mm / 26 mm |
Soket bağlantısı | 3/8”-R2 |
Tutamak | - |
Uygun Pompa Modeli | HHB 700 C |
Yaprak Kısa Hidrolik Kriko Nedir
Alçak mesafeli boşluklarda kullanılmak üzere dizayn edilen Yaprak kısa hidrolik krikolar, diğer silindirlerin sığmadığı alanlardaki uygulamalar için kulanılır.Düşük profilli bir tasarıma ve maksimum güç-yükseklik oranına sahiptirler.
products.specs.attributename | products.specs.attributevalue |
---|
Kapasite (Tonaj) | 10 |
Strok | 25 |