Temel Özellikler |
Model | HHB 700 C |
Max.Çalışma Basıncı | 720 / 72 (bar/Mpa) |
Performance |
Çalışma kadamesi | 2 |
Düşük kademe basınç aralığı | 20 bar |
Yüksek kademe basınç aralığı | 700 bar |
Düşük kademede yağ transfer miktarı (Bası miktarı) | 8 cm3 |
Yüksek kademede yağ transfer miktarı (Bası miktarı) | 1 cm3 |
Max.El yükü | 72.8 lb |
Tank içi kullanılabilir yağ kapasitesi | 350 cc |
General specifications |
Kullanıcı tipi | El ile pompalama |
Ağırlık | 5,6 kg |
Technical drawing dimensions |
L Boyutu | 380 mm |
B Boyutu | 120 mm |
H Boyutu | 140 mm |