Model | | CDD 15-35C |
Kapasite | kg | 1500 |
Kaldırma Yüksekliği | mm | 3500 |
Yük Merkezi | mm | 600 |
Serbest Kaldırma | mm | Yok |
Minimum Çatal Yüksekliği | mm | 85 |
Çatal Uzunluğu | mm | 1150 |
Çatal Genişliği | mm | 570 |
Çatal Gövdesine Kadar Olan Uzunluk | mm | 602 |
Yerden Yükseklik | mm | 30 |
Tekerler | | PU |
Tekerlek Merkezi | mm | 1164 |
Teker Adedi Ön/Arka | | 4/2 |
Teker Ölçüsü Ön | mm | 80x60 (Tandem) |
Teker Ölçüsü Arka | mm | 210x70 |
Teker Arası Mesafe Ön | mm | 550 |
Teker Arası Mesafe Arka | mm | 800 |
Aks Yükü Yüklü Ön/Arka | kg | 1400/1120 |
Aks Yükü Yüksüz Ön/Arka | kg | 600/720 |
Koridor Genişliği Euro Palet | mm | 2150 |
Hareket Hızı Yüklü/Yüksüz | m/s | 4/5 |
Kaldırma Hızı Yüklü/Yüksüz | m/s | 0.10/0.15 |
İndirim Hızı Yüklü/Yüksüz | m/s | 0.15/0.13 |
Sürüş Eğimi Yüklü / Yüksüz | % | 3/10 |
Fren | | ELEKTROMANYETİK |
Sürüş Kontrolü | | CURTİS |
Yürüyüş Motoru | kW | 0.75 DC |
Kaldırma Motoru | kW | 2.2 DC |
Batarya | V/Ah | 24/120 JEL AKÜ |
Gürültü Seviyesi | dB(A) | 70 |
Ağırlık | kg | 565 |
Toplam Genişlik | mm | 795 |
Toplam Uzunluk | mm | 1750 |
Mast Kapalı Yükseklik | mm | 2210 |
Mast Açık Yükseklik | mm | 3957 |
1,5 Ton 3,5 Metre Tam Akülü İstif Makinası CDD 15-35C
Özel Çekme Alaşımlı Esnemeyen Direk Sistemi
Amerikan Curtis Kontrol Sistemi
Dar Alanlarada Kolu Dik Kullanım Özelliği
Kuru Bakımsız Akü
Sıkışma Tetikleme Sivici
Yavaş İlerleme Seçeneği