Model | kg | CBD-15 |
Kapasite | kg | 1500 |
Yük Merkezi | mm | 600 |
Kaldırma Yüksekliği | mm | 190 |
Min. Koridor Genişliği Euro Palet | mm | 2050 |
Dönme Yarı Çapı | mm | 1450 |
Tırmanma Kabiliyeti Yüklü / Yüksüz | % | 5 / 20 |
Teker Ölçüsü Ön | mm | 210x75 |
Teker Ölçüsü Arka | mm | 80x93 |
Teker Adedi Ön/Arka | adet | 1/4 |
Uzunluk | mm | 1590 |
Genişlik | mm | 550 |
Çatal Ölçüsü | mm | 1150x160x53 |
Fren | | Elektromanyetik |
Yürüyüş Motoru | kW | 0.75 |
Kaldırma Motoru | kW | 0.50 |
Batarya Voltajı, Nominal Kapasitesi | V/Ah | 24/20 Li-İon |
Ağırlık | kg | 115 |
1,5 Ton Akülü Transpalet Li-İon
Manuel Transpalet ile benzer boyutlarda olan bu ürün depo içlerinde dar alanların en verimli kullanılmasını sağlar.
Değiştirilebilen kaset aküsü sayesinde sürekli hizmet sağlar
Nitelik Adı | Nitelik değeri |
---|
Kapasite (Tonaj) | 1,5 |
Çalışma Sınıfı | Orta Hizmet |