Model | | HML 2016 TR | | |
Kaldırma Kapasitesi | | 2000 | | kg |
Yük Merkezi | | 600 | | mm |
Maksimum Çatal Yüksekliği | | 1600 | | mm |
Minimum Çatal Yüksekliği | | 90 | | mm |
Dıştan Dışa Çatal Genişliği | | 830 | | mm |
Çatal Uzunluğu | | 1150 | | mm |
Makine Boyu | | 1600 | | mm |
Makine Yüksekliği | | 2030 | | mm |
Makine Genişliği | | 855 | | mm |
Maksimum Mesafede Makine Üst Yüksekliği | | 2030 | | mm |
Ön Tekerlek | | 80x60 | | mm |
Arka Tekerlek | | 200x50 | | mm |
Ağırlık | | 295 | | kg |
Üretim Yeri Türkiye Cumhuriyeti